Tasulised teenused
NB! Tasuliste teenuste jaoks pole saatekiri vajalik (v.a röntgen), ega lisandu visiiditasu.
| Arsti vastuvõtt | 63.00 |
| Õe iseseisev vastuvõtt | 31.00 |
| Ämmaemanda vastuvõtt (30 min) | 35.00 |
| Ämmaemanda vastuvõtt (60 min) | 60.00 |
| Tervishoiuteenused päevaravis | 120.00 |
| Raseduse katkestamise meditsiinilisel näidustusel ravikindlustusega isikule tasub tervisekassa | |
| Raseduse katkestamise operatsiooni eest tasub ravikindlustusega isik omaosalusena 30% teenuse hinnast (198.68 €) tervisekassa hinnakirja alusel (kood 1M2110 – Tehisabort naise enda soovil koos anesteesiaga) | |
| Medikamentoosne abort – ravikindlustusega isik tasub omaosalusena 50% teenuse hinnast (35.34 €) tervisekassa hinnakirja alusel (kood 246R) | |
| Medikamentoosne abort (ravikindlustamata isikule) | 225.00 |
| Abort, kirurgiline koos anesteesiaga (ravikindlustamata isikule) | 500.00 |
| Tõend relvaloa taotlemiseks | 85.00 |
| NIPT analüüs (loote rakuvaba DNA analüüs ema verest) üksikraseduse korral | 265.00 |
| NIPT analüüs (loote rakuvaba DNA analüüs ema verest) kaksikraseduse korral | 450.00 |
| Esmane ravipediküür, 30min | 45.00 |
| Korduv ravipediküür, 30min | 40.00 |
| Ravipediküür, 60min | 75.00 |
| Gastroskoopia* | 100.00 |
| Gastroskoopia narkoosis* | 375.00 |
| Koloskoopia* | 150.00 |
| Koloskoopia narkoosis* | 550.00 |
| Radiodiagnostilise uuringu ülesvõtete väljastamine patsiendile haigla digitaalsel andmekandjal (patsiendile andmete väljastamiseks tohib kasutada ainult haigla digitaalset andmekandjat) | 25.00 |
| Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5tk) | 60.00 |
| Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi) | 220.00 |
| Kolposkoopia | 110.00 |
| DNA analüüs PCR-meetodil | 30.00 |
| Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le | 30.00 |
| Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil | 60.00 |
| Alkoholi võõrutusseisundi kupeerimine ambulatoorselt | 95.00 |
| Puugi eemaldamine | 25.00 |
| Toitmisraviõe vastuvõtt, esmane, 60 min | 55.00 |
| Toitmisraviõe vastuvõtt, korduv, 30 min | 40.00 |
| EKG-koormustest | 124.00 |
| Füsioteraapia ja ämmaemanduse koduvisiidi transporditasu (ühe suuna alusel) | 1.30 x km + käibemaks |
Tasulisele endoskoopia uuringule (koloskoopia, gastroskoopia) registreerimiseks helistada haigla üldregistatuuri 799 9100.
| Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 65.00 |
| Kilpnäärme ultraheliuuring | 50.00 |
| Pehmete kudede ultraheliuuring (nahaaluste moodustiste diagnostika, spordivigastused) | 50.00 |
| Ühe liigese ultraheliuuring | 50.00 |
| Munandite ultraheliuuring | 60.00 |
| Mõlema jala veresoonte ultraheliuuring | 80.00 |
| Ühe jala veresoonte ultraheliuuring | |
| Ühe piirkonna veresoonte ultraheliuuring | 50.00 |
| Radiodiagnostilise uuringu ülesvõtete väljastamine patsiendile haigla digitaalsel andmekandjal (patsiendile andmete väljastamiseks tohib kasutada ainult haigla digitaalset andmekandjat) | 25.00 |
| Vaginaalne ultraheliuuring | 50.00 |
| Raseduse ultraheliuuring | 60.00 |
Taastusravi teenused
| Füsioteraapia individuaalne | 1 x 45 min | 50.00 |
| Füsioteraapia grupis | 1 x 45 min | 12.00 |
| Füsioteraapia kodus Põlva linna piires* | 1 x 45 min | 75.00 |
| Tegevusteraapia individuaalne | 1 x 60 min | 50.00 |
| Tegevusteraapia kodus | 1 x 60 min | 75.00 |
| Ultraheliravi | 1 seanss | 10.00 |
| Magnetravi | 1 seanss | 10.00 |
| Elektriravi | 1 seanss | 10.00 |
| Teipimine | 20.00 | |
| Teip | 6.20 | |
| Füsioteraapia basseinis individuaalne | 1 x 45 min | 60.00 |
| Füsioteraapia basseinis, grupis | 1 x 45 min | 12.00 |
| Lokaalne ravimassaaž | 1 x 20 min | 25.00 |
| Ravimassaaž | 1 x 45 min | 45.00 |
| Klassikaline üldmassaaž | 1 x 70 min | 60.00 |
| Spordimassaaž | 1 x 70 min | 65.00 |
| Lümfiteraapia (massaaž ja/või kompressioonsidumine) | 1 x 45 min | 55.00 |
| Lümfiturse kompressioonsidumine | 1 x 20 min | 30.00 |
| Kompressioonsidemete komplekt ülajäsemele | 40.00 | |
| Kompressioonsidemete komplekt alajäsemele | 60.00 | |
| Laavakivimassaaž | 1 x 70 min | 55.00 |
| Parafiinravi | 1 x 20 min | 10.00 |
| Soolaravi | 1 x 30 min | 10.00 |
| Logopeediline ravi | 1 x 40 min | 75.00 |
| Logopeediline ravi grupis | 1 x 40 min | 35.00 |
| Neelamishäire ravi | 1 x 40 min | 65.00 |
| Neelamisuuring (fiiberendoskoopia) | 1 x 60 min | 185.00 |
| Psühhoteraapia | 1 x 60 min | 80.00 |
| Psühhoteraapia perele | 1 x 90 min | 120.00 |
| Psühholoogi vastuvõtt | 1 x 60 min | 80.00 |
| Transporditasu füsioterapeudi teenuse osutamiseks kodus | km | 1.30 eurot km + käibemaks) |
| Ortoos suurusega kuni 20 cm (kaasa arvatud) | 21.80 | |
| Ortoos suurusega üle 20 cm | 27.25 | |
| Kummilint harjutuste tegemiseks | 9.00 |
* Väljaspool Põlva linna piire lisandub transporditasu (km)
Aja broneerimiseks ja täpsustavaks informatsiooniks helistada taastusravi osakonda 79 99 184
Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon
| Füsioterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
| Füsioterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Tegevusterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
| Tegevusterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Sotsiaaltöötaja individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
| Sotsiaaltöötaja grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Eripedagoogi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
| Eripedagoogi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Logopeedi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
| Logopeedi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Loovterapeudi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
| Loovterapeudi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Psühholoogi individuaalteenus | 1 tund | 60.00 |
| Psühholoogi grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Kogemusnõustaja individuaalteenus | 1 tund | 45.00 |
| Kogemusnõustaja grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Õe individuaalteenus | 1 tund | 55.00 |
| Õe grupiteenus | 1 tund | 32.00 |
| Arsti teenus | 1 tund | 65.00 |
| Tööalase rehabilitatsiooni majutusteenus (sisaldab toitlustust) | ööpäev | 20.00 |
| Majutusteenus | ööpäev | 7.50 |
| Toitlustamine (täiskasvanu) H+Õ | 6.00 | |
| Toitlustamine (laps) H+Õ | 6.00 | |
| Toitlustamine (H+L+Õ) | 11.00 | |
| Rehabilitatsiooniteenus majutusega isikule, kes vajab abi ja juhendamist vähemalt ühes enese eest hoolitsemise toimingus (liikumine, pesemine, riietumine või söömine) – osaline hooldusvajadus | ööpäev | 9.00 |
| Rehabilitatsiooniteenus majutusega isikule, kes on voodikeskne – täielik hooldusvajadus | ööpäev | 14.00 |
Statsionaarse õendusabi teenused
| Iseseisva statsionaarse õendusabi eest tasub ravikindlustusega isik omaosalusena 10% teenuse hinnast Tervisekassa hinnakirja alusel | ööpäev | 14.29 |
| Tasuline statsionaarne õendusabi | ööpäev | 60.00 |
Labori teenused
Enne labori tasulisele teenusele tulekut, täida võimalusel eelnevalt ära Labor tasulised teenused blankett patsiendile.
Hematoloogia uuringud
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | 4.28 |
| Settekiirus | 3.28 |
| Veregrupi määramine AB0 ja RhD | 20.49 |
Kliinilise keemia uuringud
| CRP (C-reaktiivne valk) | 2.86 |
| Glükoos | 2.29 |
| Kolesterool | 2.30 |
| HDL-kolesterool | 2.86 |
| LDL-kolesterool | 2.86 |
| ALAT (alaniini aminotransferaas) | 2.34 |
| ALP (aluseline fosfataas) | 2.34 |
| Bilirubiin | 2.29 |
| Lipaas | 4.03 |
| HbA1c (glükohemoglobiin) | 7.67 |
| Albumiin/kreatiniin uriinis (mikroalbuminuuria) | 6.14 |
| Naatrium | 2.34 |
| Kaalium | 2.34 |
| Kaltsium | 2.34 |
| Magneesium | 2.47 |
| Kreatiniin | 2.26 |
| Kusihape | 2.26 |
| Triglütseriidid | 2.30 |
| NT-proBNP | 28.32 |
Hormoonid, kasvajamarkerid ja aneemia uuringud
| TSH | 8.33 |
| fT4 | 8.33 |
| PSA | 9.21 |
| hCG (intaktne + fb) | 8.33 |
| Ferritiin | 9.21 |
| Folaat | 9.21 |
| Vitamiin B12 | 9.21 |
| Vitamiin D (25-OH) | 9.21 |
| TPO IgG | 9.21 |
| ROMA indeks (HE4; CA125) □ Premenop □ Postmenop | 22.08 |
| CA 15-3 | 9.21 |
| CA 19-9 | 9.21 |
| CEA | 9.21 |
| Progesteroon | 8.33 |
Muud uuringud
| PT-INR (Protrombiini aeg) | 5.40 |
| APTT | 5.40 |
| Uriini ribaanalüüs | 3.00 |
| Peitveri roojas (Hb, QN) | 12.42 |
| Uriini külv | 39.00 |
| Kalprotektiin roojas | 28.32 |
| Borrelia burgdorferi IgM + IgG paneel (puukborrelioos) | 91.48 |
| HBsAg (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen) | 8.33 |
| HCV Ab (C-hepatiidi viiruse antikehad) | 8.33 |
| MRSA sõeluuring (ninakaabe) | 26.97 |
| Gluteenitalumatus – tTG IgA QN + IgA | 17.63 |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (laktoositalumatus) | 77.33 |
Nakkustekitajate / vaktsineerimise efektiivsuse uuringud
| SARS koroonaviirus 2 IgG (S) QN | 18.00 |
| SARS koroonaviirus-2 RNA | 70.00 |
| HBsAB QN (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad) | 20.00 |
| Leetriviiruse IgG QN | 13.00 |
| HIV1,2 Ag+Ab | 10.00 |
| Soolebakterite DNA paneel | 100.00 |
Allergia uuringud
| Inhaleeritavate IgE segu: Phadiatop | 12.87 |
| Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE | 12.87 |
| Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE | 12.87 |
| Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE | 12.87 |
| Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE | 12.87 |
| Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE | 12.87 |
| Segu hx2: kodutolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE | 12.87 |
Transporditeenused
Transporditeenuse broneerimine ja tasumine registratuuris: 799 9100 või registratuur@polvahgl.ee.
| Haigla transport patsiendile Põlva linna piires (üks sõidukord) | 25.00 | |
| Haigla transport patsiendile väljaspool Põlva linna | 1.50 EUR/km, minimaalselt 25.00 | |
| Sõidutasu patsiendile Tartusse vabade kohtade olemasolul autos (üks sõidukord ühel suunal)
Palun registreeri oma sõidusoov haigla registratuuris. Sõidutasu saad maksta registratuuris. | 25.00 | |
| Patsiendi transportimise hind kehtib haigla ukselt maja ukseni. Haiglal on õigus lisada abistamistasu, kui autojuht peab abistama transportimisel ukselt edasi. | 10.00 |
Muud terviseuuringud ja raviteenused kliendi soovil võimaldatakse vastavalt riiklikult kehtestatud Tervisekassa hinnakirjale:
Põlva Haigla on Tervisekassa lepingupartner.


