Labori teenused
Enne labori tasulisele teenusele tulekut, täida võimalusel eelnevalt ära Labor tasulised teenused blankett.
Hematoloogia uuringud
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | 7.00 |
| Settekiirus | 6.00 |
| Veregrupi määramine AB0 ja RhD | 30.00 |
Kliinilise keemia uuringud
| CRP (C-reaktiivne valk) | 5.00 |
| Glükoos | 4.00 |
| Kolesterool | 4.00 |
| HDL-kolesterool | 5.00 |
| LDL-kolesterool | 5.00 |
| ALAT (alaniini aminotransferaas) | 4.00 |
| ALP (aluseline fosfataas) | 4.00 |
| Bilirubiin | 4.00 |
| Lipaas | 7.00 |
| HbA1c (glükohemoglobiin) | 11.00 |
| Albumiin/kreatiniin uriinis (mikroalbuminuuria) | 9.00 |
| Naatrium | 4.00 |
| Kaalium | 4.00 |
| Kaltsium | 4.00 |
| Magneesium | 5.00 |
| Kreatiniin | 4.00 |
| Kusihape | 4.00 |
| Triglütseriidid | 4.00 |
| NT-proBNP | 40.00 |
Hormoonid, kasvajamarkerid ja aneemia uuringud
| TSH | 11.00 |
| fT4 | 11.00 |
| PSA | 14.00 |
| hCG (intaktne + fb) | 11.00 |
| Ferritiin | 14.00 |
| Folaat | 14.00 |
| Vitamiin B12 | 14.00 |
| Vitamiin D (25-OH) | 14.00 |
| TPO IgG | 14.00 |
| ROMA indeks (HE4; CA125) □ Premenop □ Postmenop | 31.00 |
| CA 15-3 | 14.00 |
| CA 19-9 | 14.00 |
| CEA | 14.00 |
| Progesteroon | 11.00 |
Muud uuringud
| PT-INR (Protrombiini aeg) | 8.00 |
| APTT | 8.00 |
| Uriini ribaanalüüs | 5.00 |
| Peitveri roojas (Hb, QN) | 17.00 |
| Uriini külv | 41.00 |
| Kalprotektiin roojas | 50.00 |
| Borrelia burgdorferi IgM + IgG paneel (puukborrelioos) | 105.00 |
| HBsAg (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen) | 12.00 |
| HCV Ab (C-hepatiidi viiruse antikehad) | 12.00 |
| MRSA sõeluuring (ninakaabe) | 34.00 |
| Gluteenitalumatus – tTG IgA QN + IgA | 19.00 |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (laktoositalumatus) | 90.00 |
Nakkustekitajate / vaktsineerimise efektiivsuse uuringud
| SARS koroonaviirus 2 IgG (S) QN | 18.00 |
| SARS koroonaviirus-2 RNA | 70.00 |
| HBsAB QN (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad) | 20.00 |
| Leetriviiruse IgG QN | 13.00 |
| HIV1,2 Ag+Ab | 10.00 |
| Soolebakterite DNA paneel | 100.00 |
Allergia uuringud
| Inhaleeritavate IgE segu: Phadiatop | 18.00 |
| Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE | 18.00 |
| Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE | 18.00 |
| Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE | 18.00 |
| Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE | 18.00 |
| Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE | 18.00 |
| Segu hx2: kodutolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE | 18.00 |

