Labori teenused
Enne labori tasulisele teenusele tulekut, täida võimalusel eelnevalt ära Labor tasulised teenused blankett patsiendile.
Hematoloogia uuringud
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | 4.28 |
| Settekiirus | 3.28 |
| Veregrupi määramine AB0 ja RhD | 20.49 |
Kliinilise keemia uuringud
| CRP (C-reaktiivne valk) | 2.86 |
| Glükoos | 2.29 |
| Kolesterool | 2.30 |
| HDL-kolesterool | 2.86 |
| LDL-kolesterool | 2.86 |
| ALAT (alaniini aminotransferaas) | 2.34 |
| ALP (aluseline fosfataas) | 2.34 |
| Bilirubiin | 2.29 |
| Lipaas | 4.03 |
| HbA1c (glükohemoglobiin) | 7.67 |
| Albumiin/kreatiniin uriinis (mikroalbuminuuria) | 6.14 |
| Naatrium | 2.34 |
| Kaalium | 2.34 |
| Kaltsium | 2.34 |
| Magneesium | 2.47 |
| Kreatiniin | 2.26 |
| Kusihape | 2.26 |
| Triglütseriidid | 2.30 |
| NT-proBNP | 28.32 |
Hormoonid, kasvajamarkerid ja aneemia uuringud
| TSH | 8.33 |
| fT4 | 8.33 |
| PSA | 9.21 |
| hCG (intaktne + fb) | 8.33 |
| Ferritiin | 9.21 |
| Folaat | 9.21 |
| Vitamiin B12 | 9.21 |
| Vitamiin D (25-OH) | 9.21 |
| TPO IgG | 9.21 |
| ROMA indeks (HE4; CA125) □ Premenop □ Postmenop | 22.08 |
| CA 15-3 | 9.21 |
| CA 19-9 | 9.21 |
| CEA | 9.21 |
| Progesteroon | 8.33 |
Muud uuringud
| PT-INR (Protrombiini aeg) | 5.40 |
| APTT | 5.40 |
| Uriini ribaanalüüs | 3.00 |
| Peitveri roojas (Hb, QN) | 12.42 |
| Uriini külv | 39.00 |
| Kalprotektiin roojas | 28.32 |
| Borrelia burgdorferi IgM + IgG paneel (puukborrelioos) | 91.48 |
| HBsAg (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen) | 8.33 |
| HCV Ab (C-hepatiidi viiruse antikehad) | 8.33 |
| MRSA sõeluuring (ninakaabe) | 26.97 |
| Gluteenitalumatus – tTG IgA QN + IgA | 17.63 |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (laktoositalumatus) | 77.33 |
Nakkustekitajate / vaktsineerimise efektiivsuse uuringud
| SARS koroonaviirus 2 IgG (S) QN | 18.00 |
| SARS koroonaviirus-2 RNA | 70.00 |
| HBsAB QN (B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad) | 20.00 |
| Leetriviiruse IgG QN | 13.00 |
| HIV1,2 Ag+Ab | 10.00 |
| Soolebakterite DNA paneel | 100.00 |
Allergia uuringud
| Inhaleeritavate IgE segu: Phadiatop | 12.87 |
| Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE | 12.87 |
| Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kookospähkli, mandli IgE | 12.87 |
| Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamiseemne IgE | 12.87 |
| Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE | 12.87 |
| Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnurmika IgE | 12.87 |
| Segu hx2: kodutolmu, D pteronyssinus, D farinae, prussaka IgE | 12.87 |

